发布时间:2017-11-27 10:11 来源:m.evisa.net.cn
签证类别 | 审理速度 | |
75%的申请 | 90%的申请 | |
毕业生临时居住签证(485)- Graduate Work | 63天 | 4个月 |
毕业生临时居住签证(485)- Post-study Work | 39天 | 50天 |
雇主担保工作签证(457) | 6个月 | 10个月 |
商业投资移民签证(188) | 15个月 | 21个月 |
雇主担保移民签证 (186) | 8个月 | 10个月 |
独立技术移民签证(189) | 7个月 | 8个月 |
州政府担保技术移民签证(190,489) | 7个月 | 8个月 |
未婚妻签证(300) | 12个月 | 18个月 |
配偶临居签证(309) | 12个月 | 17个月 |
配偶临居签证(820) | 19个月 | 24个月 |
配偶永居签证(100) | 17个月 | 28个月 |
配偶永居签证(801) | 16个月 | 21个月 |
子女移民签证(101) | 8个月 | 13个月 |
父母移民签证(103,804) | 排队中 | 排队中 |
签证类型 | 分数 | EOI的生效日期 |
189澳大利亚独立技术移民 | 65分 | 2017年09月23日 下午8:45 |
489澳大利亚偏远地区州担保移民 | 60分 | 2017年10月3日 下午9:49 |
职业 | 分数 | EOI的生效日期 |
会计Accountants | N/A | N/A |
审计Auditors, Company Secretaries and Corporate Treasures | 75分 | 2017年8月2日上午11:29 |
商业和信息系统分析师ICT Business and System Analysts | 70分 | 2017年7月4日下午12:10 |
程序员Software and Applications Programmers | 65分 | 2017年4月8日下午10:41 |
计算机网络工程师Computer Network Professionals | 65分 | 2017年2月26日上午7:21 |
电子工程 Electronics Engineer | 65分 | 2017年8月26日上午11:42 |
工业,机械,生产工程师Industrial, Mechanical and Production Engineers | 65分 | 2017年3月23日上午9:24 |
其他工程类Other Engineering Professionals | 70分 | 2017年10月1日下午7:22 |
海辰出国荣誉