发布时间:2018-01-03 10:23 来源:m.evisa.net.cn
加拿大时间2017年12月20日,联邦移民部快速通道(Express Entry)移民审理系统进行了2017年第80轮甄选。本轮共邀请了2750人,最低分数为446分。这次邀请分数比上一轮452分,降低了6分,而人数与上次一模一样,依然是2750人。
2017年加拿大EE快速通道年度总结
这应该是2017年最后一次邀请,截至现在为止,2017年全年共进行了30次邀请(平均相当于1.73周邀请1次),邀请人数 86,043人 (2016年全年才邀请33,782人),加拿大政府总体在吸引移民的态度非常积极。
其中省提名专场2次,联邦技工类(FST)专场2次,普通类一共26轮。剔除省提名和联邦技工类移民,这26次普通遴选,分数分布从413分到468分。
分数最低出现在5月31日第65轮遴选413分,分数最高出现在1月4日第51轮遴选468分。
也就是说如果你的分数在413到468之间,都是很有机会被邀请的,如果你的分数在468以上,那么在2017年肯定已经被邀请了。
这次依然用了新机制"Tie-breaking rule",即同样的最低分如果有许多人,那么将优先邀请在池中更久的候选人。因此,有意申请的朋友们不要拖延,尽早入池,这样即使分数相同,也会被优先选中。
以下是联邦快速通道(EE)自5月起的最低邀请分数线的涨幅汇总:
附上2017年加拿大技术移民EE全年受邀情况:
2017年加拿大技术移民EE受邀情况 | |||
轮数 | 日期 | 人数 | 最低邀请分数 |
第51轮 | 1月4日 | 2907人 | 468分 |
第52轮 | 1月11日 | 3334人 | 459分 |
第53轮 | 1月25日 | 3508人 | 453分 |
第54轮 | 2月8日 | 3664人 | 447分 |
第55轮 | 2月22日 | 3611人 | 441分 |
第56轮 | 3月1日 | 3884人 | 434分 |
第57轮 | 3月24日 | 3749人 | 441分 |
第58轮 | 4月5日 | 3753人 | 431分 |
第59轮 | 4月12日 | 3923人 | 423分 |
第60轮 | 4月19日 | 3665人 | 415分 |
第61轮 | 5月4日 | 3796人 | 423分 |
第62轮 | 5月17日 | 3687人 | 415分 |
第63轮 | 5月26日 | 143人 | 775分 |
第64轮(FST) | 5月26日 | 400人 | 199分 |
第65轮 | 5月31日 | 3877人 | 413分 |
第66轮 | 6月28日 | 3409人 | 449分 |
第67轮 | 7月12日 | 3202人 | 440分 |
第68轮 | 8月2日 | 3264人 | 441分 |
第69轮 | 8月9日 | 2991人 | 433分 |
第70轮 | 8月23日 | 3035人 | 434分 |
第71轮 | 9月6日 | 2772人 | 435分 |
第72轮 | 9月20日 | 2871人 | 433分 |
第73轮 | 10月4日 | 2871人 | 438分 |
第74轮 | 10月18日 | 2757人 | 436分 |
第75轮(PNP) | 11月1日 | 290人 | 673分 |
第76轮(FST) | 11月1日 | 505人 | 241分 |
第77轮 | 11月8日 | 2000人 | 458分 |
第78轮 | 11月15日 | 2750人 | 439分 |
第79轮 | 12月6日 | 2750人 | 452分 |
第80轮 | 12月20日 | 2750人 | 446分 |
海辰出国荣誉