发布时间:2017-12-19 15:34 来源:m.evisa.net.cn
| A:核心因素 | 单项得分(已婚) | 单项得分(未婚) | |
| 年龄 | 100 | 110 | |
| 教育 | 140 | 150 | |
| 官方语言能力 | 150 | 160 | |
| 加拿大工作经验 | 70 | 80 | |
| B:配偶加分 | 最高分40 | ||
| 教育 | 10 | ||
| 官方语言能力 | 20 | ||
| 加拿大工作经验 | 10 | ||
| C:可转移技能 | 最高分100 | ||
| 教育 | 最高分50 | ||
| 很好的英语或法语水平,并且拥有一个高等教育学位 | 50 | ||
| 拥有加拿大工作经验,并且拥有一个高等教育学位 | 50 | ||
| 海外工作经验 | 最高分50 | ||
| 很好的英语或者法语水平,并且有海外的工作经验 | 50 | ||
| 有加拿大工作经验和海外工作经验 | 50 | ||
| 技工类申请人资格证书 | 最高分50 | ||
| 很好的英语或者法语水平,并且拥有一个资格证书 | 50 | ||
| A+B | 最高分500(已婚) | 最高分500(未婚) | |
| A+B+C | 最高分600 | ||
| D:额外加分 | 最高分600 | ||
| 获得被认可的雇佣 | 600 | ||
| 获得省提名 | 600 | ||
| A+B+C+D | 最高1200 | ||
| A 核心因素 | 已婚(最高460分) | 未婚(最高分500) | |||
| (A1)年龄 | 已婚得分(最高100) | 未婚得分(最高110) | |||
| 17岁或者更低 | 0 | 0 | |||
| 18岁 | 90 | 99 | |||
| 19岁 | 95 | 105 | |||
| 20-29岁 | 100 | 110 | |||
| 30岁 | 95 | 105 | |||
| 31岁 | 90 | 99 | |||
| 32岁 | 85 | 94 | |||
| 33岁 | 80 | 88 | |||
| 34岁 | 75 | 83 | |||
| 35岁 | 70 | 77 | |||
| 36岁 | 65 | 72 | |||
| 37岁 | 60 | 66 | |||
| 38岁 | 55 | 61 | |||
| 39岁 | 50 | 55 | |||
| 40岁 | 45 | 50 | |||
| 41岁 | 35 | 39 | |||
| 42岁 | 25 | 28 | |||
| 43岁 | 15 | 17 | |||
| 44岁 | 5 | 6 | |||
| 45岁或者更高 | 0 | 0 | |||
| (A2)教育水平 | 已婚(最高140分) | 未婚(150分) | |||
| 高中以下学历 | 0 | 0 | |||
| 高中学历 | 28 | 30 | |||
| 1年高等教育 | 84 | 90 | |||
| 2年高等教育 | 91 | 98 | |||
| 3年及以上高等教育 | 112 | 120 | |||
| 2个以上高等教育学历,且其中1个至少学习3年或以上 | 119 | 128 | |||
| 硕士学位 | 126 | 135 | |||
| 博士学位 | 140 | 150 | |||
| (A3)第一官方语言 | 已婚(最高128分) | 未婚(最高136分) | |||
| 低于CLB4 | 0 | 0 | |||
| CLB4或者CLB5 | 6 | 6 | |||
| CLB6 | 8 | 9 | |||
| CLB7 | 16 | 17 | |||
| CLB8 | 22 | 23 | |||
| CLB9 | 29 | 31 | |||
| CLB10或以上 | 32 | 34 | |||
| 第二官方语言 | 已婚(最高分22分) | 未婚(最高分24分) | |||
| CLB4或更低 | 0 | 0 | |||
| CLB5或CLB6 | 1 | 1 | |||
| CLB7或CLB8 | 3 | 3 | |||
| CLB9或以上 | 6 | 6 | |||
| (A4)加拿大工作经验 | 已婚(最高70分) | 未婚(最高80分) | |||
| 低于1年 | 0 | 0 | |||
| 1年 | 35 | 40 | |||
| 2年 | 46 | 53 | |||
| 3年 | 56 | 64 | |||
| 4年 | 63 | 72 | |||
| 5年或以上 | 70 | 80 | |||
| B配偶加分 | 已婚 | 未婚(0分) | |||
| (B1)配偶教育水平 | 最高10分 | 0 | |||
| 高中以下学历 | 0 | ||||
| 高中学历 | 2 | ||||
| 1年高等教育 | 6 | ||||
| 2年高等教育 | 7 | ||||
| 3年及以上高等教育 | 8 | ||||
| 2个以上高等教育学历,且其中1个至少学习3年或以上 | 9 | ||||
| 硕士学位 | 10 | ||||
| 博士学位 | 10 | ||||
| (B2)配偶第一官方语言能力 | 最高分20分 | 0 | |||
| CLB4及以下 | 0 | ||||
| CLB5或CLB6 | 1 | ||||
| CLB7或CLB8 | 3 | ||||
| CLB9及以上 | 5 | ||||
| (B3)加拿大工作经验 | 最高分10分 | 0 | |||
| 低于1年 | 0 | ||||
| 1年 | 5 | ||||
| 2年 | 7 | ||||
| 3年 | 8 | ||||
| 4年 | 9 | ||||
| 5年及以上 | 10 | ||||
| C可转移技能因素 | 最高分100分 | ||||
| (C1)教育 | 最高分50分 | ||||
| (C1-1)很好的英语或法语水平,并且拥有一个高等教育学位 | 最高分50分 | ||||
| 第一官方语言CLB7以上,CLB9以下 | 第一官方语言,CLB9以上 | ||||
| 高中或高中以下学历 | 0 | 0 | |||
| 1年及以上高等教育 | 13 | 25 | |||
| 2个以上高等教育学历,且其中1个至少学习3年或以上 | 25 | 50 | |||
| (C1-2)拥有加拿大工作经验及高等教育学位 | 最高分50分 | ||||
| 1年以上加国工作经验 | 2年以上加国工作经验 | ||||
| 高中及高中以下 | 0 | 0 | |||
| 1年以上高等教育 | 13 | 25 | |||
| 2个以上高等教育学历,且其中1个至少学习3年或以上 | 25 | 50 | |||
| 海外工作经验(C2) | 最高分50分 | ||||
| (C2-1)很好的第一官方语言能力及海外工作经验 | 最高分50分 | ||||
| 第一官方语言CLB7以上,CLB9以下 | 第一官方语言CLB9以上 | ||||
| 无海外工作经验 | 0 | 0 | |||
| 1-2年海外工作经验 | 13 | 25 | |||
| 3年及以上海外工作经验 | 25 | 50 | |||
| (C2-2)加拿大工作经验及海外工作经验 | 最高50分 | ||||
| 1年加拿大工作经验 | 2年以上加国工作经验 | ||||
| 无海外工作经验 | 0 | 0 | |||
| 1-2年海外工作经验 | 13 | 25 | |||
| 3年及以上海外工作经验 | 25 | 50 | |||
| (C3)技工行业资格证书 | 最高分50分 | ||||
| 良好的官方语言及资格证书 | 最高50分 | ||||
| 第一官方语言CLB5以上,CLB7以下 | 第一官方语言CLB7以上 | ||||
| 拥有资格证书 | 25 | 50 | |||
| D额外加分 | 最高600分 | ||||
| 1、获得合格的雇佣 | 600分 | ||||
| 2、获得省提名 | 600分 | ||||
| 总计: | 最高1200分 | ||||
海辰出国荣誉








