发布时间:2017-12-19 15:36 来源:m.evisa.net.cn
Factor1. 培训(Training-鹏 海辰) |
||
标准(Criteria-鹏海辰) | 分数 | |
1.学历(Education level) | a. 普通高中(secondary school | 2 |
general diploma) | ||
b. 职业高中(secondary school | 6 | |
vocational diploma) | ||
c. 2 年以上全日制普通大专 | 4 | |
(postsecondary school general | ||
diploma attesting to 2 years of | ||
full-time studies) | ||
d. 1 年或者 2 年以上全日制技术类大专(postsecondary school technical | 6 | |
diploma attesting to 1 year or 2 | ||
years of full-time studies) | ||
e. 专业属于受训领域 Section A 或B 的 1 或 2 年全日制中职教育或技术类大专(1 year vocational | 0 | |
secondary or post-secondary | ||
technical or + 1 year or 2 years and | ||
field training 12 points or 16 points) | ||
f. 3 年制全日制技术大专 | 8 | |
(postsecondary school technical | ||
diploma attesting to 3 years of | ||
full-time studies) | ||
g. 专业属于受训领域 Section A 或 B 的 3 年全日制技术类大专 |
0 | |
(postsecondary school technical | ||
diploma attesting to 3 years of | ||
full-time studies in training | ||
contemplated in section A or B of | ||
area I or II of criteria 1.2) | ||
h. 一年全日制本科(undergraduate | 4 | |
diploma attesting to 1 year of | ||
full-time studies) | ||
i. 二年全日制本科(undergraduate | 6 | |
diploma attesting to 2 years of | ||
full-time studies) | ||
j. 三年及以上全日制本科 (undergraduate diploma attesting to 3 or more years of full-time studies) |
10 | |
k. 一年以上硕士(master's degree attesting to 1 or more years of full-time studies) |
12 | |
l. 博士(doctorate) | 14 | |
2.受训领域 |
分数根据列表中的第一部分 (外国学位)或第二部分 (魁北克文凭或同等 学 历 )(Points to Part I (foreign degree) or Part II (Québec diploma or equivalent) from the List) |
0,2,6,9 或 12 |
Section A of area I | 12 | |
Section B of area I | 9 | |
Section C of area I | 6 | |
Section D of area I | 2 | |
Section E of area I | 0 | |
Section A of area II | 12 | |
Section B of area II | 9 | |
Section C of area II | 6 | |
Section D of area II | 2 | |
Section E of area II | 0 | |
Factor 2. 工作(Experience) | ||
标准(Criteria) | 分数 | |
工作年限(Length of professional experience of the skilled worker) | 少于 6 个月(Less than 6 months) | 0 |
6-11 个月(6 to 11 months) | 4 | |
12-23 个月(12 to 23 months) | 4 | |
24-35 个月(24 to 35 months) | 6 | |
36-47 个月(36 to 47 months) | 6 | |
48 个月及以上(48 months or over) | 8 | |
Factor 3. 年龄(Age-鹏海 辰) |
||
年龄 | 标准(Criteria) | 分数(Points) |
18 -35 岁 | 16 | |
36 岁 | 14 | |
37 岁 | 12 | |
38 岁 | 10 | |
39 岁 | 8 | |
40 岁 | 6 | |
41 岁 | 4 | |
42 岁 | 2 | |
43 岁及以上 | 0 | |
Factor 4. 语言(Language proficiency) |
||
标准(Criteria) | 分数 | |
4.1 法语(French) | a. 听(listening) | 0,5,6 或 7 |
b. 说(Spoken production) | 0,5,6 或 7 | |
a. 读(Written comprehension) | 0 或 1 | |
b. 写(Written production) | 0 或 1 | |
4.2 英语(English) |
a. 听(listening) | 0,1 或 2 |
b. 说(Spoken production) | 0,1 或 2 | |
a. 读(Written comprehension) | 0 或 1 | |
b. 写(Written production) | 0 或 1 | |
Factor 5. Stay and family in Québec(魁北克停留及魁北克亲属) |
||
标准(Criteria) | 分数 | |
1 Stay in Quebec(魁北克停留) 最高 5 分 |
(a) 工作或学习 6 个月以上 Foreign worker or international student or 6 months + |
5 |
(b) 工作或学习 3-6 个月 Foreign worker or international student 3 months to less than 6 months |
5 | |
(c) 工作 3 个月及以上 Participating in a PV to three months labor or + |
5 | |
(d) 其它原因停留 3 个月及以上的 Other stay three months or + |
2 | |
(e) 其它原因停留 2 个星期以上 3 个月以内的 Other stays two weeks to less than 3 months |
1 | |
2 魁北克亲属 Family in Quebec 最高 3 分 |
(a) 配偶或事实配偶,兄弟姐妹,父 母,祖父母,子女 Cjt, pr, mr, fr, Sr., son, daughter, gp, gm |
3 |
Factor 6. 配偶Characteristics of the accompanying spouse or de facto spouse |
||
标准(Criteria) | 分数 | |
1.教育级别 Education Level |
(a) 普通高中 secondary school general diploma |
1 |
(b) 职业高中 secondary school vocational diploma |
2 | |
(c) 2 年制普通大专 postsecondary school general diploma attesting to 2 years of full-time studies |
1 | |
(d) 1 年或 2 年制技术大专postsecondary technical diploma attesting to 1 year of full-time studies |
2 | |
(e) 3 年制技术大专 postsecondary technical diploma attesting to 3 years of full-time studies |
3 | |
(f) 一年制本科 undergraduate diploma attesting to 1 year of full-time studies |
1 | |
(g) 2 年制本科 undergraduate diploma attesting to 2 years of full-time studies |
2 | |
(h) 3 年以上本科 undergraduate diploma attesting to 3 or more years of full-time studies |
3 | |
(i) 1 年以上硕士 master's degree attesting to 1 or more years of full-time studies |
4 | |
(j) 博士 doctorate | 4 | |
标准(Criteria) | 分数 | |
2.受训领域 Areas of training |
分数根据列表中的第一部分 (外国学位)或第二部分 (魁北克文凭或同等 学 历 )(Points to Part I (foreign degree) or Part II (Québec diploma or equivalent) from the List) |
0,1,2,3 或者 4 |
Section A of area I | 4 | |
Section B of area I | 3 | |
Section C of area I | 2 | |
Section D of area I | 1 | |
Section E of area I | 0 | |
Section A of area II | 4 | |
Section B of area II | 3 | |
Section C of area II | 2 | |
Section D of area II | 1 | |
Section E of area II | 0 | |
3.年龄(Age) | 18 - 35 岁 | 3 |
36 岁 | 2 | |
37 岁 | 2 | |
38 岁 | 2 | |
39 岁 | 2 | |
40 岁 | 1 | |
41 岁 | 1 | |
42 岁 | 1 | |
43 岁及以上 | 0 | |
4 语言能力(Language Proficiency) | (a) 法语听说 listening | 0,2,3 |
(b) 法语读写 written comprehension |
0,2,3 | |
Factor 7. 有效工作 offer Validated employment offer |
||
标准(Criteria) | 分数 | |
7.1 蒙特利尔大都市地区有效工作 Validated job offer in the RMM |
8 | |
7.2 蒙特利尔以外地区有效工作offer Validated employment offer outside the metropolitan area of Montréal |
10 | |
Factor 8. 子女 Children | ||
标准(Criteria) | 分数 | |
8.1 12 岁及以下 for each child 12 years of age or younger |
4 | |
8.2 13-18 岁 | 2 | |
Factor 9. 财政自足能力 Financial self-sufficiency |
Maximum = 1 | |
财政自足能力签协议 | 1 | |
初选阶段 (Preliminary processing) |
通过分 (PASSING SCORE) |
最高分 (MAXIMUM) |
单身 | 50 | 99 |
已婚 | 59 | 116 |
获分 |
中文名称 |
英文名称 |
|||
(A 类)本科 主申请:12 分,配偶: 4 分 |
计算机工程(本科) | Computer Engineering (Bach.) | |||
计算机科学(本科) | Computer Science (Bach.) | ||||
遗传学(硕士学位) |
Genetics (Master's degree) |
||||
(A 类)大专技术类 主申请:12 分,配偶: 4 分 |
核医学技术(DCS) | Nuclear Medicine Technology (DCS) | |||
药品生产技术(DCS) | Pharmaceutical Production Technology (DCS) | ||||
放射肿瘤学技术(DCS) | Radiation Oncology Technology (DCS) | ||||
视觉矫正技术(DCS) | Visual Orthosis Techniques (DCS) | ||||
(B 类)本科 主申请:9 分,配偶: 3 分 |
会计和会计学(本科) | Accounting and Accounting Science (Bach.) | |||
航天,航空和宇航工程(本 科) |
Aerospace, Aeronautical and Astronautical Engineering (Bach.) |
||||
银行与金融业务(本科) | Banking and Financial Operations (Bach.) | ||||
生物和生物医学工程(本 科) |
Biological and Biomedical Engineering (Bach.) | ||||
生物物理学(本科) | Biophysics (Bach.) | ||||
土木建设与运输工程(本 科) |
Civil, Construction and Transportation Engineering (Bach.) |
||||
地球科学(本科) | Earth Sciences (Bach.) | ||||
电气,电子与通信工程(本 科) |
Electrical, Electronic and Communications Engineering (Bach.) |
||||
食品工程(本科) | Food Engineering (Bach.) | ||||
食品科学与技术(本科) | Food Sciences and Technology (Bach.) | ||||
地质矿物学(本科) | Geology or Mineralogy (Bach.) | ||||
水文科学(硕士学位) | Hydrology and Water Sciences (Master's degree) | ||||
工业和管理工程(本科) | Industrial and Administrative Engineering (Bach.) | ||||
工业设计(本科) | Industrial Design (Bach.) | ||||
劳资关系(本科) | Industrial Relations (Bach.) | ||||
信息管理(本科) | Information Management (Bach.) | ||||
图书馆学和档案管理(硕 士学位) |
Library Science and Records Management (Master's degree) | ||||
营销和采购(本科) | Marketing and Purchasing (Bach.) | ||||
机械工程(本科) | Mechanical Engineering (Bach.) | ||||
核工程(本科) | Nuclear Engineering (Bach.) | ||||
护理(本科) | Nursing (Bach.) | ||||
运筹学(本科) | Operational Research (Bach.) | ||||
物理工程(本科) | Physical Engineering (Bach.) | ||||
Phytotechnics(本科) | Phytotechnics (Bach.) | ||||
心理学(博士) | Psychology (Doctorate) | ||||
翻译(本科) | Translation (Bach.) | ||||
动物学(本科) | Zoology (Bach.) | ||||
动物学(硕士学位) | Zoology (Master's degree) | ||||
畜牧学(本科) | Zootechnics (Bach.) | ||||
畜牧学(硕士学位) | Zootechnics (Master's degree) | ||||
(B 类)大专技术类 主申请:9 分,配偶: 3 分 |
飞机制造技术(DCS) | Aircraft Construction Techniques (DCS) | |||
飞机维修技术(DCS) | Aircraft Maintenance Techniques (DCS) | ||||
建筑技术(DCS) | Architectural Technology (DCS) | ||||
建筑系统技术(DCS) | Building Systems Technology (DCS) | ||||
化学工程技术(DCS) | Chemical Engineering Techniques (DCS) | ||||
计算机科学技术(DCS) | Computer Science Techniques (DCS) | ||||
放射诊断技术(DCS) | Diagnostic Radiology Technology (DCS) | ||||
文档技术(DCS) | Documentation Techniques (DCS) | ||||
食品加工与质量技术 (DCS) |
Food Processing and Quality Technology (DCS) | ||||
助听器(DCS) | Hearing Aids (DCS) | ||||
机械工程技术(DCS) | Mechanical Engineering Techniques (DCS) | ||||
多媒体集成技术(DCS) | Multimedia Integration Techniques (DCS) | ||||
海军建筑技术(DCS) | Naval Architecture Technology (DCS) | ||||
护理(DCS) | Nursing (DCS) | ||||
药物生产技术(ACS) | Pharmaceutical Production Technology (ACS) | ||||
整形技术(DCS) | Plastics Transformation Techniques (DCS) | ||||
(B 类)职业中学 主申请:9 分,配偶: 3 分 |
农业机械(DVS) | Agricultural Mechanics (DVS) | |||
建设机械力学(DVS) | Construction Machine Mechanics (DVS) | ||||
健康,援助和护理(DVS) | Health, Assistance, and Nursing (DVS) | ||||
机械加工技术(DVS) | Machining Techniques (DVS) | ||||
(C 类)本科 |
精算学(本科) | Actuarial Science (Bach.) | |||
农业和农村工程(本科) | Agricultural and Rural Engineering (Bach.) | ||||
农业森林工程(本科) | Agri-forest Engineering (Bach.) | ||||
主申请:6 分,配偶: 2 分 |
应用数学(本科) | Applied Mathematics (Bach.) | |||
应用数学(硕士学位) | Applied Mathematics (Master's degree) | ||||
艺术史(本科) | Art History (Bach.) | ||||
基础研究和应用健康科学 (本科) |
Basic and Applied Health Sciences (Bach.) | ||||
基础研究和应用健康科学 (硕士学位) |
Basic and Applied Health Sciences (Master's degree) | ||||
生物科学(本科) | Biological Sciences (Bach.) | ||||
工商管理(本科) | Business Administration (Bach.) | ||||
业务管理和行政(本科) | Business Management and Administration (Bach.) | ||||
化学工程(本科) | Chemical Engineering (Bach.) | ||||
专科层次教师培训(硕士 学位) |
College Level Teacher Training (Master's degree) | ||||
通信和新闻(本科) | Communications and Journalism (Bach.) | ||||
比较文学(硕士学位) | Compared Literature (Master's degree) | ||||
犯罪学(本科) | Criminology (Bach.) | ||||
人口统计学(硕士学位) | Demography (Master's degree) | ||||
教学法(教学艺术)(本 科) |
Didactics (The Art of Teaching) (Bach.) | ||||
教学法(教学艺术)(硕 士学位) |
Didactics (The Art of Teaching) (Master's degree) | ||||
营养学和营养(本科) | Dietetics and Nutrition (Bach.) | ||||
经济学(本科) | Economics (Bach.) | ||||
能源(硕士学位) | Energy (Master's degree) | ||||
工程(本科) | Engineering (Bach.) | ||||
环境(环境质量和污染) (本科) |
Environment (Environmental Quality and Pollution) (Bach.) |
||||
环境设计(本科) | Environmental Design (Bach.) | ||||
民族学与民族志(本科) | Ethnology and Ethnography (Bach.) | ||||
民族学和民族学(硕士学 位) |
Ethnology and Ethnography (Master's degree) | ||||
运动科学(本科) | Exercise Sciences (Bach.) | ||||
法国,秘书长和母语(本 科) |
French, General and Mother Tongue (Bach.) | ||||
大地测量(测量)(本科) | Geodesy (Surveying) (Bach.) | ||||
地理(本科) | Geography (Bach.) | ||||
地缘政治科学(本科) | Geopolitical Sciences (Bach.) | ||||
希腊拉丁人文与古典考古 学(本科) |
Greco-Latin Humanities and Classical Archeology (Bach.) | ||||
指导咨询和教育及职业信 息(本科) |
Guidance Counselling and Educational and Vocational Information (Bach.) |
||||
卫生服务管理(硕士学位) | Health Services Management (Master's degree) | ||||
历史(本科) | History (Bach.) | ||||
家政(本科) | Home Economics (Bach.) | ||||
人力资源管理(本科) | Human Resources Management (Bach.) | ||||
国际商务(本科) | International Business (Bach.) | ||||
园林绿化体系结构(本科) | Landscaping Architecture (Bach.) | ||||
图书馆学和档案管理(本 科) |
Library Science and Records Management (Bach.) | ||||
语言学(语音学,语义学, 语言学)(本科) |
Linguistics (Phonetics, Semantics, Philology) (Bach.) | ||||
数学(本科) | Mathematics (Bach.) | ||||
冶金与材料工程(本科) | Metallurgical and Materials Engineering (Bach.) | ||||
微生物学(本科) | Microbiology (Bach.) | ||||
矿业工程(本科) | Mining Engineering (Bach.) | ||||
自然资源(本科) | Natural Resources (Bach.) | ||||
海洋(硕士学位) | Oceanography (Master's degree) | ||||
哲学(本科) | Philosophy (Bach.) | ||||
物理科学(本科) | Physical Science (Bach.) | ||||
幼儿教师培训(本科) | Preschool Teacher Training (Bach.) | ||||
概率论与统计(本科) | Probability and Statistics (Bach.) | ||||
心理教育(本科) | Psychoeducation (Bach.) | ||||
心理教育(硕士学位) | Psychoeducation (Master's degree) | ||||
心理学(本科) | Psychology (Bach.) | ||||
心理学(硕士学位) | Psychology (Master's degree) | ||||
公共事业管理(本科) | Public Administration (Bach.) | ||||
制浆造纸工程(本科) | Pulp and Paper Engineering (Bach.) | ||||
死亡统计学(本科) | Recreology (Bach.) | ||||
宗教学(本科) | Religious Studies (Bach.) | ||||
农村和农业经济(本科) | Rural and Agricultural Economics (Bach.) | ||||
农村和农业经济(硕士学 位) |
Rural and Agricultural Economics (Master's degree) | ||||
性学(本科) | Sexology (Bach.) | ||||
社会科学和人文科学(本 科) |
Social Sciences and Humanities (Bach.) | ||||
社会工作(本科) | Social Work (Bach.) | ||||
专家中小学教师培训(本 科) |
Specialist Primary and Secondary School Teacher Training (Bach.) |
||||
在幼儿园和小学教学水平 (本科) |
Teaching at the Preschool and Elementary Levels (Bach.) | ||||
在中学阶段的教学(本科) | Teaching at the Secondary Level (Bach.) | ||||
职业(中学)和技术(学 院)教育教学(本科) |
Teaching in Vocational (Secondary) and Technical (College) |
||||
教育学(本科) | Education (Bach.) | ||||
特殊教育教师培训(辅导 教育)(本科) |
Training of Special Education Teachers (Remedial Education) (Bach.) |
||||
大学教育学(硕士学位) | University Pedagogy (Master's degree) | ||||
(C 类)大专技术类 主申请:6 分,配偶: 2 分 |
会计和管理技术(ACS) | Accounting and Management Techniques (ACS) | |||
会计和管理技术(DCS) | Accounting and Management Techniques (DCS) | ||||
农业机械工程技术(DCS) | Agromechanical Engineering Technology (DCS) | ||||
飞机制造技术(ACS) | Aircraft Construction Techniques (ACS) | ||||
飞机维修技术(ACS) | Aircraft Maintenance Techniques (ACS) | ||||
飞机驾驶技术(DCS) | Aircraft piloting techniques (DCS) | ||||
畜牧生产技术(DCS) | Animal Production Technology (DCS) | ||||
建筑技术(ACS) | Architectural Technology (ACS) | ||||
建筑鉴定与评估技术 (DCS) |
Building Appraisal and Assessment Technology (DCS) | ||||
建筑系统技术(ACS) | Building Systems Technology (ACS) | ||||
企业管理(DCS) | Business Management (DCS) | ||||
化工工艺技术(ACS) | Chemical Process Techniques (ACS) | ||||
化工工艺技术(DCS) | Chemical Process Techniques (DCS) | ||||
马戏艺术(ACS) | Circus Arts (ACS) | ||||
马戏艺术(DCS) | Circus Arts (DCS) | ||||
土木工程技术(DCS) | Civil Engineering Technology (DCS) | ||||
社区文娱领导培训技术 (ACS) |
Community Recreation Leadership Training Techniques (ACS) |
||||
社区文娱领导培训技术 (DCS) |
Community Recreation Leadership Training Techniques (DCS) |
||||
复合材料处理技术(ACS | ) | Composite Material Processing Techniques (ACS) | |||
复合材料处理技术(DCS | ) | Composite Material Processing Techniques (DCS) | |||
计算机科学技术(ACS) | Computer Science Techniques (ACS) | ||||
口腔卫生技术(DCS) | Dental Hygiene Techniques (DCS) | ||||
放射诊断技术(ACS) | Diagnostic Radiology Technology (ACS) | ||||
饮食技术(DCS) | Dietetic Techniques (DCS) | ||||
文档技术(ACS)的 | Documentation Techniques (ACS) | ||||
幼儿早期教育技术(ACS) | Early Childhood Education Techniques (ACS) | ||||
幼儿早期教育技术(DCS) | Early Childhood Education Techniques (DCS) | ||||
环境职业健康和安全 (ACS) |
Environmental Occupational Health and Safety (ACS) | ||||
环境职业健康安全(DCS) | Environmental Occupational Health and Safety (DCS) | ||||
环保技术(DCS) | Environmental Techniques (DCS) | ||||
马技术(DCS) | Equine Techniques (DCS) | ||||
农场管理和运营(DCS) | Farm Management and Operations (DCS) | ||||
时装营销(DCS) | Fashion Marketing (DCS) | ||||
食品加工与质量技术 (ACS) |
Food Processing and Quality Technology (ACS) | ||||
家具和箱柜制造技术 (DCS) |
Furniture and Cabinetmaking Techniques (DCS) | ||||
地理信息技术(DCS) | Geomatics Technology (DCS) | ||||
园艺生产和环保技术 (DCS) |
Horticultural Production and Environmental Technology (DCS) |
||||
酒店管理技术(DCS) | Hotel Management Techniques (DCS) | ||||
狩猎和渔业资源开发技术 (DCS) |
Hunting and Fishing Resources Development Techniques (DCS) |
||||
工业设计技术(ACS) | Industrial Design Techniques (ACS) | ||||
工业设计技术(DCS) | Industrial Design Techniques (DCS) | ||||
工业工程技术(ACS) | Industrial Engineering Technology (ACS) | ||||
工业工程技术(DCS) | Industrial Engineering Technology (DCS) | ||||
工业维修技术(ACS) | Industrial Maintenance Technology (ACS) | ||||
工业维修技术(DCS) | Industrial Maintenance Technology (DCS) | ||||
保险和金融咨询服务 (DCS) |
Insurance and Financial Advisory Services (DCS) | ||||
实验室技术(ACS)的 | Laboratory Techniques (ACS) | ||||
实验室技术(DCS) | Laboratory Techniques (DCS) | ||||
法律技术(ACS) | Legal Techniques (ACS) | ||||
法律技术(DCS) | Legal Techniques (DCS) | ||||
船舶机械工程技术(DCS | ) | Marine Mechanical Engineering Techniques (DCS) | |||
机械工程技术(ACS) | Mechanical Engineering Techniques (ACS) | ||||
冶金工程技术(ACS) | Metallurgical Engineering Technology (ACS) | ||||
冶金工程技术(DCS) | Metallurgical Engineering Technology (DCS) | ||||
矿物加工(ACS) | Mineral Processing (ACS) | ||||
矿产技术(DCS) | Mineral Technology (DCS) | ||||
多媒体集成技术(ACS) | Multimedia Integration Techniques (ACS) | ||||
博物馆学技术(DCS) | Museology Techniques (DCS) | ||||
护理(ACS) | Nursing (ACS) | ||||
办公系统技术(ACS) | Office System Techniques (ACS) | ||||
办公系统技术(DCS) | Office System Techniques (DCS) | ||||
矫形和矫形假肢技术 (DCS) |
Orthotic and Orthopedic Prosthesis Techniques (DCS) | ||||
身体康复技术(ACS) | Physical Rehabilitation Techniques (ACS) | ||||
身体康复技术(DCS) | Physical Rehabilitation Techniques (DCS) | ||||
整形技术(ACS) | Plastics Transformation Techniques (ACS) | ||||
院前急救护理(ACS) | Pre-Hospital Emergency Care (ACS) | ||||
院前急救护理(DCS) | Pre-Hospital Emergency Care (DCS) | ||||
印刷厂管理(DCS) | Printing Works Management (DCS) | ||||
餐饮管理(DCS) | Restaurant Management (DCS) | ||||
水产品加工(DCS) | Seafood Processing (DCS) | ||||
社会研究技术(DCS) | Social Research Techniques (DCS) | ||||
社会工作技巧(ACS) | Social Work Techniques (ACS) | ||||
社会工作技巧(DCS) | Social Work Techniques (DCS) | ||||
特别护理辅导技巧(ACS) | Special Care Counselling Techniques (ACS) | ||||
特别护理辅导技术(DCS) | Special Care Counselling Techniques (DCS) | ||||
旅游技术(DCS) | Tourism Techniques (DCS) | ||||
运输物流技术(ACS) | Transportation Logistics Techniques (ACS) | ||||
运输物流技术(DCS) | Transportation Logistics Techniques (DCS) | ||||
城市规划技术(DCS) | Urban Planning Techniques (DCS) | ||||
净水(ACS) | Water Purification (ACS) | ||||
净水(DCS) | Water Purification (DCS) | ||||
青年及成人惩教干预技术 (DCS) |
Youth and Adult Correctional Intervention Techniques (DCS) |
||||
(C 类)职业中学 主申请:6 分,配偶: 2 分 |
畜牧生产技术(DVS) | Animal Production Technology (DVS) | |||
汽车力学(DVS) | Automobile Mechanics (DVS) | ||||
汽车车身修复和重新油漆 (DVS) |
Automotive Body Repair and Repainting (DVS) | ||||
商业设备技术服务(DVS | ) | Business Equipment Technical Service (DVS) | |||
电缆和电路大会(DVS) | Cable and Circuit Assembly (DVS) | ||||
计算机图形学(DVS) | Computer Graphics (DVS) | ||||
混凝土制备和整理(DVS | ) | Concrete Preparation and Finishing (DVS) | |||
建筑机械操作(DVS) | Construction Machine Operation (DVS) | ||||
装饰装璜(DVS) | Decorative Upholstering (DVS) | ||||
Diemaking(AVS) | Diemaking (AVS) | ||||
电子音频/视频设备维修 (DVS) |
Electronic Audio/Video Equipment Repair (DVS) | ||||
电梯力学(DVS) | Elevator Mechanics (DVS) | ||||
大田作物(DVS) | Field Crops (DVS) | ||||
消防力学(DVS) | Fire Protection Mechanics (DVS) | ||||
飞行签派(DVS) | Flight Dispatch (DVS) | ||||
餐饮服务(DVS) | Food and Beverage Services (DVS) | ||||
玻璃切割和处理(DVS) | Glassware Cutting and Treatment (DVS) | ||||
五金商店销售(DVS) | Hardware Store Sales (DVS) | ||||
重道设备力学(DVS) | Heavy Road Equipment Mechanics (DVS) | ||||
家庭护理(DVS) | Home Care (DVS) | ||||
工业制图(DVS) | Industrial Drafting (DVS) | ||||
工业装璜(DVS) | Industrial Upholstering (DVS) | ||||
安装和安全系统维护 (DVS) |
Installation and Maintenance of Security Systems (DVS) | ||||
安装电气输电线路(DVS) | Installation of Electrical Transmission Lines (DVS) | ||||
室内装饰和显示(DVS) | Interior Decorating and Display (DVS) | ||||
枫糖浆生产(DVS) | Maple Syrup Production (DVS) | ||||
砌体:砌砖(DVS) | Masonry: Bricklaying (DVS) | ||||
电动设备客户咨询(DVS) | Motorized Equipment Customer Consultation (DVS) | ||||
模具制造(AVS) | Mould Making (AVS) | ||||
成型(DVS) | Moulding (DVS) | ||||
成型机设置和操作(DVS) | Moulding Machine Set-up and Operation (DVS) | ||||
北方重工设备业务部门 (DVS) |
Northern Heavy Equipment Operations (DVS) | ||||
管道和暖气(DVS) | Plumbing and Heating (DVS) | ||||
专业烹饪(DVS) | Professional Cooking (DVS) | ||||
专业销售(DVS) | Professional Sales (DVS) | ||||
住宅和商业制图(DVS) | Residential and Commercial Drafting (DVS) | ||||
零售鲜肉(DVS) | Retail Butchery (DVS) | ||||
秘书学(DVS) | Secretarial Studies (DVS) | ||||
建筑机械力学(DVS) | Stationary Machine Mechanics (DVS) | ||||
测量和地形(DVS) | Surveying and Topography (DVS) | ||||
模具制造(AVS) | Toolmaking (AVS) | ||||
水处理(DVS) | Water Treatment (DVS) | ||||
(D 类)本科、大专技术类、职业中学 主申请:2 分,配偶: 1 分 |
无 |
N/A |
海辰出国荣誉